Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Da würde ich mich auch nicht wehrendie ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 Ampere würde ich nehmen
Anhang anzeigen 102900
bild von videocardz
Ich denke das auch die RTX 3080 einen 12-Pin haben wird, da gleiches Design bei der Founders Edition.Also wird sich der neue Stecker wohl nur auf 3090 Founders Edition beschränken, gell?!?
Wenn schon modden dann richtig...., so haben wir das früher gemacht:
Technische Daten des Grafikprozessors: | NVIDIA CUDA®-Recheneinheiten | 10496 |
Boost-Taktung (GHz) | 1.70 | |
Basistaktung (GHz) | 1.40 | |
Technische Daten des Speichers: | Standard-Speicherkonfiguration | 24 GB GDDR6X |
Breite der Speicherschnittstelle | 384-bit | |
Unterstützte Technologien: | Raytracing-Recheneinheiten | 2. Generation |
Tensor-Recheneinheiten | 3. Generation | |
NVIDIA-Architektur | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | |
NVIDIA DLSS | Ja | |
PCI Express Gen 4 | Ja | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ja | |
NVIDIA Ansel | Ja | |
NVIDIA FreeStyle | Ja | |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | |
NVIDIA Highlights | Ja | |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | |
Game Ready-Treiber | Ja | |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja | |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | Ja | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | |
HDMI 2.1 | Ja | |
DisplayPort 1.4a | Ja | |
NVIDIA Encoder | 7. Generation | |
NVIDIA Decoder | 5. Generation | |
VR Ready | Yes | |
Unterstützte Anzeigeoptionen: | Maximale digitale Auflösung (1) | 7680x4320 |
Standard-Bildschirmanschlüsse | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | |
Multidisplayfähig | 4 | |
HDCP | 2.3 | |
Abmessungen der Founders Edition-Karte: | Länge | 12.3" (313 mm) |
Breite | 5.4" (138 mm) | |
Höhe | 3-Slot | |
Founders Edition Temperatur- und Leistungsdaten: | Max. Temperatur der Grafikkarte (in °C) | 93 |
Leistungsaufnahme der Grafikkarte (W) | 350 | |
Empfohlene Systemleistung (W) (2) | 750 | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x PCIe 8-polig |
Technische Daten des Grafikprozessors: | NVIDIA CUDA®-Recheneinheiten | 8704 |
Boost-Taktung (GHz) | 1.71 | |
Basistaktung (GHz) | 1.44 | |
Technische Daten des Speichers: | Standard-Speicherkonfiguration | 10 GB GDDR6X |
Breite der Speicherschnittstelle | 320-bit | |
Unterstützte Technologien: | Raytracing-Recheneinheiten | 2. Generation |
Tensor-Recheneinheiten | 3. Generation | |
NVIDIA-Architektur | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | |
NVIDIA DLSS | Ja | |
PCI Express Gen 4 | Ja | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ja | |
NVIDIA Ansel | Ja | |
NVIDIA FreeStyle | Ja | |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | |
NVIDIA Highlights | Ja | |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | |
Game Ready-Treiber | Ja | |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja | |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | - | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | |
HDMI 2.1 | Ja | |
DisplayPort 1.4a | Ja | |
NVIDIA Encoder | 7. Generation | |
NVIDIA Decoder | 5. Generation | |
VR Ready | Ja | |
Unterstützte Anzeigeoptionen: | Maximale digitale Auflösung (1) | 7680x4320 |
Standard-Bildschirmanschlüsse | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | |
Multidisplayfähig | 4 | |
HDCP | 2.3 | |
Abmessungen der Founders Edition-Karte: | Länge | 11.2" (285 mm) |
Breite | 4.4" (112 mm) | |
Höhe | 2-Steckplatz | |
Founders Edition Temperatur- und Leistungsdaten: | Max. Temperatur der Grafikkarte (in °C) | 93 |
Leistungsaufnahme der Grafikkarte (W) | 320 | |
Empfohlene Systemleistung (W) (2) | 750 | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 2x PCIe 8-polig |
Technische Daten des Grafikprozessors: | NVIDIA CUDA®-Recheneinheiten | 5888 |
Boost-Taktung (GHz) | 1.73 | |
Basistaktung (GHz) | 1.50 | |
Technische Daten des Speichers: | Standard-Speicherkonfiguration | 8 GB GDDR6 |
Breite der Speicherschnittstelle | 256-bit | |
Unterstützte Technologien: | Raytracing-Recheneinheiten | 2. Generation |
Tensor-Recheneinheiten | 3. Generation | |
NVIDIA-Architektur | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Ja | |
NVIDIA DLSS | Ja | |
PCI Express Gen 4 | Ja | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Ja | |
NVIDIA Ansel | Ja | |
NVIDIA FreeStyle | Ja | |
NVIDIA ShadowPlay | Ja | |
NVIDIA Highlights | Ja | |
NVIDIA G-SYNC® | Ja | |
Game Ready-Treiber | Ja | |
NVIDIA Studio-Treiber | Ja | |
NVIDIA GPU Boost™ | Ja | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | - | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Ja | |
HDMI 2.1 | Ja | |
DisplayPort 1.4a | Ja | |
NVIDIA Encoder | 7. Generation | |
NVIDIA Decoder | 5. Generation | |
VR Ready | Ja | |
Unterstützte Anzeigeoptionen: | Maximale digitale Auflösung (1) | 7680x4320 |
Standard-Bildschirmanschlüsse | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | |
Multidisplayfähig | 4 | |
HDCP | 2.3 | |
Abmessungen der Founders Edition-Karte: | Länge | 9.5" (242 mm) |
Breite | 4.4" (112 mm) | |
Höhe | 2-Steckplatz | |
Founders Edition Temperatur- und Leistungsdaten: | Max. Temperatur der Grafikkarte (in °C) | 93 |
Leistungsaufnahme der Grafikkarte (W) | 220 | |
Empfohlene Systemleistung (W) (2) | 650 | |
Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x PCIe 8-polig |
EVGA - Articles - EVGA GeForce® RTXᐪᔿ 30 Series
The EVGA GeForce® RTXᐪᔿ 30 Series are the absolute definition of ultimate performance.www.evga.com
Die FE sind diesmal aber echt hübsch geworden.
Erstelle ein Konto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst Registriert sein, um einen Kommentar hinterlassen zu können