Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Testsystem | |
---|---|
Gehäuse | be quiet! Dark Base Pro 901 |
Mainboard | MSI MEG B550 UNIFY |
Prozessor | AMD Ryzen 9 - 3900X |
Arbeitsspeicher | 4x Teamgroup T-Force DarkZ FPS 8 GB |
Grafikkarte | ASUS GeForce RTX 2070 ROG STRIX O8G |
Laufwerke | T-FORCE CARDEA Z44L - 1TB KIOXIA EXCERIA Pro - 2 TB Western Digital Red - 4 TB |
Netzteil | be quiet! Straight Power 12 - 850 Watt |
CPU Kühlung | Alphacool Eisblock XPX Pro Aurora |
GPU Kühlung | Bykski ASUS RTX 2070 STRIX GPU Kühler |
Radiatoren | 1x Bykski 360mm Radiator D30 1x Bykski 420mm Radiator D30 |
AGB | Alphacool Eisbecher Aurora D5 |
@ BlackSheep
Das nächste Board wird ein graues PCB haben..., da sieht man den Staub nicht.
In meinem Zimmer sind es ca 27°..:Die Ryzen CPUs produzieren im IDLE immer mehr Wärme als unter Last. Aber trotzdem sind die Werte echt klasse.
Erstelle ein Konto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du musst Registriert sein, um einen Kommentar hinterlassen zu können